Weerbericht
![]() 7°C Licht bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) Zuid-West 10 Kilometer 83% 1026 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Penrith 05:59 20:20 23:40 GMT+01:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| zondag 19-04 | maandag 20-04 | dinsdag 21-04 | woensdag 22-04 | donderdag 23-04 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C |
| Max | 11°C | 10°C | 11°C | 12°C | 14°C |
| Neerslagkans | 82% | 39% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | NNW | NO | O | O | O |
| Windkracht | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Zonsopkomst | 05:59 | 05:57 | 05:54 | 05:52 | 05:50 |
| Zonsondergang | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:28 |
| vrijdag 24-04 | zaterdag 25-04 | zondag 26-04 | maandag 27-04 | dinsdag 28-04 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 2°C | 1°C | -0°C | 0°C | -0°C |
| Max | 13°C | 13°C | 9°C | 9°C | 11°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | NO | NNO | NO | NO | O |
| Windkracht | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Zonsopkomst | 05:47 | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:38 |
| Zonsondergang | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 4.5 | 4.7 | 6.9 | 10.0 | 13.4 | 16.3 | 17.6 | 17.2 | 14.6 | 11.6 | 7.2 | 5.3 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -1.0 | -1.2 | 0.1 | 1.4 | 4.0 | 7.1 | 8.8 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | 1.0 | -0.2 |
| Gem. neerslag in MM | 166.0 | 110.0 | 137.0 | 83.0 | 95.0 | 94.0 | 98.0 | 125.0 | 149.0 | 164.0 | 152.0 | 165.0 |






