Weerbericht
![]() -1°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) ZZW 0,1 Kilometer 92% 1008 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Kruchten 08:31 16:51 04:09 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -4°C | -0°C | 1°C | 0°C | -7°C |
| Max | 0°C | 2°C | 5°C | 1°C | -2°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Windrichting | Z | Z | ZZW | ZW | NW |
| Windkracht | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:31 | 08:31 | 08:30 | 08:30 | 08:29 |
| Zonsondergang | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:55 |
| maandag 12-01 | dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | donderdag 15-01 | vrijdag 16-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -6°C | -1°C | 2°C | 3°C | 1°C |
| Max | -1°C | 2°C | 3°C | 5°C | 6°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | ZZO | Z | ZZW | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:29 | 08:28 | 08:27 | 08:27 | 08:26 |
| Zonsondergang | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:02 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 3.1 | 5.1 | 9.1 | 13.4 | 18.1 | 21.2 | 23.3 | 22.9 | 19.5 | 14.1 | 7.4 | 4.0 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -1.4 | -.9 | 1.4 | 4.0 | 7.8 | 10.9 | 12.5 | 12.3 | 9.7 | 6.4 | 2.2 | -.4 |
| Gem. neerslag in MM | 60.0 | 55.0 | 64.0 | 53.0 | 68.0 | 73.0 | 70.0 | 71.0 | 59.0 | 65.0 | 74.0 | 72.0 |





