Weerbericht
![]() 3°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) Zuid-West 10 Kilometer 94% 1014 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Kaarina 09:34 15:20 08:19 GMT+02:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| dinsdag 16-12 | woensdag 17-12 | donderdag 18-12 | vrijdag 19-12 | zaterdag 20-12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 5°C | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C |
| Max | 7°C | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C |
| Neerslagkans | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZW | ZZW | ZZW | Z | ZW |
| Windkracht | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Zonsopkomst | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 |
| Zonsondergang | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| zondag 21-12 | maandag 22-12 | dinsdag 23-12 | woensdag 24-12 | donderdag 25-12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 3°C | 1°C | -2°C | -2°C | -3°C |
| Max | 5°C | 4°C | 1°C | -0°C | -2°C |
| Neerslagkans | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZW | O | NO | NO | NO |
| Windkracht | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:38 |
| Zonsondergang | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |





