Weerbericht
|  32°CHelder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 2 (Zwak) Noord-West 10 Kilometer 37% 1014 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Muscat 06:10 17:27 09:51 GMT+04:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | dinsdag 4-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 
| Max | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | N | NW | NW | NW | NNW | 
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Zonsopkomst | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 
| Zonsondergang | 17:27 | 17:27 | 17:26 | 17:25 | 17:25 | 
| woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | zondag 9-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 23°C | 
| Max | 29°C | 30°C | 29°C | 28°C | 29°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | NW | N | O | NO | NW | 
| Windkracht | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| Zonsopkomst | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 
| Zonsondergang | 17:24 | 17:24 | 17:23 | 17:23 | 17:22 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 25.5 | 26.1 | 29.8 | 34.7 | 39.5 | 40.4 | 38.6 | 36.2 | 36.3 | 35.0 | 30.5 | 27.1 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | 17.3 | 17.6 | 20.7 | 24.7 | 29.1 | 30.6 | 30.4 | 28.4 | 27.5 | 24.9 | 20.9 | 18.5 | 
| Gem. neerslag in MM | 12.8 | 24.5 | 15.9 | 17.1 | 7.0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 6.8 | 13.3 | 
 

