Weerbericht
![]() -10°C Sneeuw | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
4 (Matig) NNO 1,6 Kilometer 79% 1018 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Mount Clem.. 07:52 17:35 14:12 GMT-05:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| vrijdag 23-01 | zaterdag 24-01 | zondag 25-01 | maandag 26-01 | dinsdag 27-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -20°C | -22°C | -14°C | -14°C | -16°C |
| Max | -7°C | -14°C | -9°C | -9°C | -7°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 100% | 80% | 98% |
| Windrichting | W | W | NNO | NW | ZZW |
| Windkracht | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Zonsopkomst | 17:53 | 17:53 | 17:52 | 17:51 | 17:50 |
| Zonsondergang | 03:32 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:37 |
| woensdag 28-01 | donderdag 29-01 | vrijdag 30-01 | zaterdag 31-01 | zondag 1-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -12°C | -13°C | -15°C | -14°C | -16°C |
| Max | -6°C | -7°C | -9°C | -7°C | -5°C |
| Neerslagkans | 26% | 21% | 20% | 0% | 0% |
| Windrichting | W | NNW | NW | NW | NNO |
| Windkracht | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 17:49 | 17:48 | 17:47 | 17:46 | 17:45 |
| Zonsondergang | 03:39 | 03:40 | 03:41 | 03:43 | 03:44 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | -1.4 | -.2 | 5.6 | 12.7 | 19.4 | 24.8 | 27.4 | 26.1 | 21.9 | 15.3 | 8.3 | 1.3 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -8.5 | -8.0 | -2.9 | 2.3 | 7.9 | 13.3 | 16.2 | 15.3 | 11.6 | 5.7 | .7 | -5.3 |
| Gem. neerslag in MM | 40.1 | 42.7 | 57.4 | 71.1 | 68.8 | 83.8 | 84.1 | 84.6 | 76.2 | 52.8 | 67.3 | 67.6 |




