Weerbericht
![]() 27°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) Zuid-Oost 10 Kilometer 89% 1011 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
La Paz 06:08 18:22 04:14 GMT-07:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| donderdag 17-09 | vrijdag 18-09 | zaterdag 19-09 | zondag 20-09 | maandag 21-09 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C |
| Max | 34°C | 36°C | 38°C | 37°C | 37°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 21% | 5% | 0% |
| Windrichting | NW | N | Z | ZZW | Z |
| Windkracht | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 20:08 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:09 |
| Zonsondergang | 08:23 | 08:22 | 08:21 | 08:20 | 08:19 |
| dinsdag 22-09 | woensdag 23-09 | donderdag 24-09 | vrijdag 25-09 | zaterdag 26-09 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C |
| Max | 36°C | 34°C | 33°C | 35°C | 36°C |
| Neerslagkans | 16% | 100% | 0% | 20% | 0% |
| Windrichting | Z | Z | NNO | N | ZW |
| Windkracht | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:11 |
| Zonsondergang | 08:17 | 08:16 | 08:15 | 08:14 | 08:13 |




