Weerbericht
![]() -2°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) ZZO 10 Kilometer 69% 1013 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Izola 07:44 16:38 10:13 GMT+01:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | maandag 12-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -6°C | -2°C | 1°C | -1°C | -1°C |
| Max | 1°C | 3°C | 7°C | 6°C | 5°C |
| Neerslagkans | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZO | NNO | O | NO | O |
| Windkracht | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:44 | 07:44 | 07:43 | 07:43 | 07:43 |
| Zonsondergang | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
| dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | donderdag 15-01 | vrijdag 16-01 | zaterdag 17-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 1°C | 4°C | 5°C | 7°C | 8°C |
| Max | 5°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C |
| Neerslagkans | 20% | 85% | 48% | 65% | 100% |
| Windrichting | ZZO | W | NO | O | ZZO |
| Windkracht | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:42 | 07:42 | 07:41 | 07:40 | 07:40 |
| Zonsondergang | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 7.0 | 8.7 | 12.0 | 16.8 | 21.8 | 25.4 | 28.1 | 27.4 | 23.6 | 18.1 | 12.4 | 8.3 |
| Gem. min. temperatuur in °C | 3.1 | 4.1 | 6.4 | 9.9 | 14.0 | 17.5 | 19.9 | 19.6 | 16.7 | 12.7 | 8.0 | 4.4 |
| Gem. neerslag in MM | 71.2 | 61.8 | 76.7 | 86.8 | 81.0 | 101.6 | 71.2 | 100.6 | 102.3 | 86.6 | 113.7 | 91.9 |






