Weerbericht
![]() 10°C Overwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) Zuid-Oost 3,2 Kilometer 89% 995 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Penrith 07:51 18:00 12:10 GMT+01:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| maandag 19-10 | dinsdag 20-10 | woensdag 21-10 | donderdag 22-10 | vrijdag 23-10 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 3°C | 8°C | 6°C | 4°C | 5°C |
| Max | 12°C | 12°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| Neerslagkans | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | ZZO | ZZO | W | ZZO | NNW |
| Windkracht | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| Zonsopkomst | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 |
| Zonsondergang | 18:04 | 18:02 | 18:00 | 17:57 | 17:55 |
| zaterdag 24-10 | zondag 25-10 | maandag 26-10 | dinsdag 27-10 | woensdag 28-10 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 4°C | 5°C | 9°C | 6°C | 6°C |
| Max | 9°C | 11°C | 14°C | 10°C | 12°C |
| Neerslagkans | 0% | 36% | 100% | 32% | 0% |
| Windrichting | W | Z | ZZW | W | Z |
| Windkracht | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 |
| Zonsondergang | 17:53 | 17:50 | 17:48 | 17:46 | 17:44 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 4.5 | 4.7 | 6.9 | 10.0 | 13.4 | 16.3 | 17.6 | 17.2 | 14.6 | 11.6 | 7.2 | 5.3 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -1.0 | -1.2 | 0.1 | 1.4 | 4.0 | 7.1 | 8.8 | 8.7 | 6.9 | 4.7 | 1.0 | -0.2 |
| Gem. neerslag in MM | 166.0 | 110.0 | 137.0 | 83.0 | 95.0 | 94.0 | 98.0 | 125.0 | 149.0 | 164.0 | 152.0 | 165.0 |



