Weerbericht
|  10°COverwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 2 (Zwak) Oost 10 Kilometer 92% 1015 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Belp 07:10 17:16 03:25 GMT+01:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| donderdag 30-10 | vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 7°C | 6°C | 8°C | 6°C | 4°C | 
| Max | 14°C | 15°C | 17°C | 12°C | 11°C | 
| Neerslagkans | 100% | 0% | 0% | 100% | 89% | 
| Windrichting | Z | NW | ZO | W | ZZW | 
| Windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Zonsopkomst | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 
| Zonsondergang | 17:17 | 17:16 | 17:14 | 17:13 | 17:11 | 
| dinsdag 4-11 | woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 3°C | 5°C | 6°C | 5°C | 6°C | 
| Max | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | Z | Z | Z | Z | W | 
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Zonsopkomst | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 
| Zonsondergang | 17:10 | 17:08 | 17:07 | 17:06 | 17:04 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 2.0 | 3.7 | 7.9 | 12.4 | 16.8 | 20.0 | 22.4 | 21.3 | 18.0 | 12.6 | 6.8 | 3.1 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | -2.8 | -1.7 | 0.7 | 3.7 | 7.6 | 10.8 | 12.5 | 12.0 | 9.8 | 5.9 | 1.6 | -1.4 | 
| Gem. neerslag in MM | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 89.0 | 105.0 | 125.0 | 118.0 | 135.0 | 94.0 | 69.0 | 82.0 | 75.0 | 
 

