Weerbericht
![]() 3°C Sneeuw | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) Zuid-Oost 10 Kilometer 96% 996 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Mörigen 08:02 17:24 20:22 GMT+01:00 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| dinsdag 27-01 | woensdag 28-01 | donderdag 29-01 | vrijdag 30-01 | zaterdag 31-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -1°C | -1°C | 1°C | -3°C | 1°C |
| Max | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C |
| Neerslagkans | 100% | 100% | 100% | 100% | 21% |
| Windrichting | NNO | NNO | N | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:02 | 08:01 | 08:00 | 07:59 | 07:58 |
| Zonsondergang | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:31 |
| zondag 1-02 | maandag 2-02 | dinsdag 3-02 | woensdag 4-02 | donderdag 5-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 2°C |
| Max | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 7°C |
| Neerslagkans | 35% | 50% | 100% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZW | NO | ZW | NO | NNO |
| Windkracht | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Zonsopkomst | 07:56 | 07:55 | 07:54 | 07:52 | 07:51 |
| Zonsondergang | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 2.0 | 3.7 | 7.9 | 12.4 | 16.8 | 20.0 | 22.4 | 21.3 | 18.0 | 12.6 | 6.8 | 3.1 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -2.8 | -1.7 | 0.7 | 3.7 | 7.6 | 10.8 | 12.5 | 12.0 | 9.8 | 5.9 | 1.6 | -1.4 |
| Gem. neerslag in MM | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 89.0 | 105.0 | 125.0 | 118.0 | 135.0 | 94.0 | 69.0 | 82.0 | 75.0 |





