Weerbericht
|  -3°COverwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 1 (Zwak) Noord 10 Kilometer 87% 1019 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Samnaun 06:59 17:04 03:45 GMT+01:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | dinsdag 4-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | -6°C | -4°C | -7°C | -13°C | -13°C | 
| Max | 3°C | 2°C | -1°C | -5°C | -2°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 
| Windrichting | Z | Z | N | ZZW | Z | 
| Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| Zonsopkomst | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 
| Zonsondergang | 17:04 | 17:03 | 17:01 | 17:00 | 16:58 | 
| woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | zondag 9-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | -11°C | -10°C | -8°C | -8°C | -6°C | 
| Max | -2°C | -1°C | -1°C | 0°C | -3°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 98% | 
| Windrichting | ZZW | Z | ZZW | Z | ZZW | 
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Zonsopkomst | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 
| Zonsondergang | 16:57 | 16:55 | 16:54 | 16:53 | 16:51 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | -0.3 | 0.9 | 4.1 | 8.2 | 13.0 | 16.6 | 19.1 | 18.2 | 15.8 | 10.7 | 4.2 | 0.3 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | -8.3 | -7.6 | -4.6 | -0.9 | 3.3 | 6.4 | 8.4 | 8.2 | 6.0 | 2.1 | -2.6 | -6.8 | 
| Gem. neerslag in MM | 28.2 | 29.2 | 28.8 | 36.5 | 70.9 | 63.6 | 83.7 | 90.7 | 56.5 | 37.8 | 46.7 | 31.4 | 
 

