Weerbericht
|  10°COverwegend bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 1 (Zwak) Noord-Oost 10 Kilometer 82% 1020 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Šamorín 06:34 16:34 08:35 GMT+01:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| woensdag 29-10 | donderdag 30-10 | vrijdag 31-10 | zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 9°C | 10°C | 9°C | 11°C | 11°C | 
| Max | 17°C | 18°C | 13°C | 20°C | 17°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | Z | Z | NW | Z | ZO | 
| Windkracht | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 
| Zonsopkomst | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 
| Zonsondergang | 16:37 | 16:36 | 16:34 | 16:33 | 16:31 | 
| maandag 3-11 | dinsdag 4-11 | woensdag 5-11 | donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 9°C | 7°C | 5°C | 6°C | 5°C | 
| Max | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 
| Neerslagkans | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | NNW | NW | ZO | ZO | NNW | 
| Windkracht | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Zonsopkomst | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 
| Zonsondergang | 16:29 | 16:28 | 16:26 | 16:25 | 16:24 | 

