Weerbericht
![]() -4°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) NNW 10 Kilometer 63% 1015 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Berkeley S.. 07:33 17:00 21:08 GMT-05:00 |
![]() Volle |
Weersverwachtingen
| vrijdag 2-01 | zaterdag 3-01 | zondag 4-01 | maandag 5-01 | dinsdag 6-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -4°C | -3°C | -6°C | -5°C | -2°C |
| Max | 7°C | 3°C | 1°C | 5°C | 7°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | NNW | NW | NNW | Z | O |
| Windkracht | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Zonsopkomst | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:33 |
| Zonsondergang | 03:00 | 03:01 | 03:01 | 03:02 | 03:03 |
| woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 3°C | 3°C | 8°C | 12°C | -0°C |
| Max | 16°C | 11°C | 15°C | 15°C | 11°C |
| Neerslagkans | 20% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | W | ZW | ZZW | Z | NNW |
| Windkracht | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zonsopkomst | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
| Zonsondergang | 03:04 | 03:05 | 03:06 | 03:07 | 03:08 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 3.7 | 5.7 | 11.9 | 17.9 | 23.4 | 28.3 | 30.4 | 29.6 | 25.6 | 19.1 | 12.7 | 6.2 |
| Gem. min. temperatuur in °C | -6.3 | -5.0 | -.2 | 4.8 | 10.1 | 14.8 | 17.6 | 16.7 | 12.5 | 5.8 | 1.3 | -3.5 |
| Gem. neerslag in MM | 59.7 | 63.5 | 79.8 | 80.5 | 103.1 | 86.9 | 89.7 | 83.8 | 71.4 | 86.9 | 78.2 | 67.8 |






