Weerbericht
|  13°CRegen | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: | 1 (Zwak) Zuid-West 5 Kilometer 93% 1000 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: | Narashino 06:01 16:45 00:37 GMT+09:00 |  Eerste | 
Weersverwachtingen
| zaterdag 1-11 | zondag 2-11 | maandag 3-11 | dinsdag 4-11 | woensdag 5-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 13°C | 15°C | 13°C | 11°C | 12°C | 
| Max | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 
| Neerslagkans | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| Windrichting | ZW | ZZW | NW | N | NO | 
| Windkracht | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| Zonsopkomst | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 
| Zonsondergang | 16:45 | 16:44 | 16:43 | 16:42 | 16:41 | 
| donderdag 6-11 | vrijdag 7-11 | zaterdag 8-11 | zondag 9-11 | maandag 10-11 | |
|  |  |  |  |  | |
| Min | 14°C | 13°C | 15°C | 15°C | 16°C | 
| Max | 18°C | 19°C | 18°C | 21°C | 17°C | 
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 32% | 30% | 
| Windrichting | N | NNO | NNO | NO | NO | 
| Windkracht | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Zonsopkomst | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 
| Zonsondergang | 16:40 | 16:39 | 16:38 | 16:37 | 16:36 | 
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 9.1 | 9.1 | 12.1 | 17.5 | 21.9 | 24.4 | 27.6 | 29.9 | 26.1 | 20.9 | 16.2 | 11.8 | 
| Gem. min. temperatuur in °C | .7 | 1.3 | 4.0 | 9.5 | 14.2 | 18.0 | 21.5 | 23.4 | 19.7 | 13.7 | 8.2 | 3.2 | 
| Gem. neerslag in MM | 49.2 | 67.0 | 94.1 | 109.7 | 95.6 | 140.7 | 105.5 | 120.8 | 177.4 | 157.7 | 84.9 | 47.2 | 
 

