Weerbericht
![]() 9°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
1 (Zwak) Noord-Oost 10 Kilometer 63% 1026 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Tríkomo 06:53 16:43 00:26 GMT+02:00 |
![]() Volle |
Weersverwachtingen
| vrijdag 2-01 | zaterdag 3-01 | zondag 4-01 | maandag 5-01 | dinsdag 6-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 5°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C |
| Max | 11°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | N | NNO | NO | NO | NO |
| Windkracht | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 06:53 | 06:53 | 06:53 | 06:53 | 06:53 |
| Zonsondergang | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 |
| woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 14°C | 14°C | 15°C | 13°C | 12°C |
| Max | 18°C | 18°C | 19°C | 16°C | 16°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 20% | 93% | 0% |
| Windrichting | NO | O | NNW | W | ZZW |
| Windkracht | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| Zonsopkomst | 06:53 | 06:53 | 06:53 | 06:53 | 06:53 |
| Zonsondergang | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 |





