Weerbericht
![]() 27°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) ZZW 10 Kilometer 43% 1001 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Addison 07:00 18:20 16:33 GMT-06:00 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| maandag 23-02 | dinsdag 24-02 | woensdag 25-02 | donderdag 26-02 | vrijdag 27-02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 2°C | 8°C | 14°C | 15°C | 10°C |
| Max | 15°C | 21°C | 26°C | 21°C | 20°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZO | ZZW | Z | N | N |
| Windkracht | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Zonsopkomst | 19:02 | 19:01 | 19:00 | 18:58 | 18:57 |
| Zonsondergang | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 |
| zaterdag 28-02 | zondag 1-03 | maandag 2-03 | dinsdag 3-03 | woensdag 4-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 14°C |
| Max | 23°C | 24°C | 26°C | 28°C | 24°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| Windrichting | ZO | ZO | Z | Z | O |
| Windkracht | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 18:56 | 18:55 | 18:54 | 18:52 | 18:51 |
| Zonsondergang | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 12.3 | 14.9 | 19.9 | 24.6 | 28.3 | 33.3 | 35.8 | 35.7 | 31.0 | 25.8 | 19.3 | 14.2 |
| Gem. min. temperatuur in °C | .4 | 2.7 | 7.6 | 12.6 | 17.0 | 21.1 | 23.4 | 23.1 | 19.4 | 13.2 | 7.4 | 2.4 |
| Gem. neerslag in MM | 46.5 | 55.4 | 70.4 | 88.9 | 124.0 | 75.7 | 58.7 | 56.1 | 86.1 | 89.4 | 58.2 | 46.7 |




