Weerbericht
![]() 20°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
3 (Matig) Zuid-Oost 10 Kilometer 55% 1021 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Marsh Harb.. 06:35 18:06 14:12 GMT-05:00 |
![]() Eerste |
Weersverwachtingen
| woensdag 25-02 | donderdag 26-02 | vrijdag 27-02 | zaterdag 28-02 | zondag 1-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 16°C | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C |
| Max | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C |
| Neerslagkans | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| Windrichting | ZO | ZO | ZO | NO | NO |
| Windkracht | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Zonsopkomst | 16:35 | 16:34 | 16:33 | 16:32 | 16:31 |
| Zonsondergang | 04:06 | 04:07 | 04:07 | 04:08 | 04:09 |
| maandag 2-03 | dinsdag 3-03 | woensdag 4-03 | donderdag 5-03 | vrijdag 6-03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Max | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| Neerslagkans | 28% | 26% | 89% | 51% | 74% |
| Windrichting | NO | NO | O | O | O |
| Windkracht | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zonsopkomst | 16:30 | 16:29 | 16:28 | 16:27 | 16:26 |
| Zonsondergang | 04:09 | 04:10 | 04:10 | 04:11 | 04:11 |



