Weerbericht
![]() 23°C Licht bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) NNO 10 Kilometer 55% 1015 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Contramaes.. 06:40 17:36 14:24 GMT-05:00 |
![]() Wassende |
Weersverwachtingen
| donderdag 1-01 | vrijdag 2-01 | zaterdag 3-01 | zondag 4-01 | maandag 5-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 15°C | 15°C | 14°C | 17°C | 15°C |
| Max | 23°C | 22°C | 23°C | 21°C | 22°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 60% | 100% | 20% |
| Windrichting | N | N | NW | N | N |
| Windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
| Zonsondergang | 03:36 | 03:37 | 03:38 | 03:38 | 03:39 |
| dinsdag 6-01 | woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 14°C | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Max | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% |
| Windrichting | NW | ZO | O | ZZO | NO |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
| Zonsondergang | 03:39 | 03:40 | 03:41 | 03:41 | 03:42 |





