Weerbericht
![]() 0°C Licht bewolkt | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
2 (Zwak) NNW 10 Kilometer 74% 1010 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Killearn 08:49 15:54 20:36 GMT+00:00 |
![]() Volle |
Weersverwachtingen
| vrijdag 2-01 | zaterdag 3-01 | zondag 4-01 | maandag 5-01 | dinsdag 6-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -2°C | -4°C | -4°C | -5°C | -4°C |
| Max | 2°C | 0°C | 0°C | -1°C | -1°C |
| Neerslagkans | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | NNW | NW | W | NNW | NNW |
| Windkracht | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Zonsopkomst | 08:49 | 08:49 | 08:48 | 08:48 | 08:47 |
| Zonsondergang | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 |
| woensdag 7-01 | donderdag 8-01 | vrijdag 9-01 | zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | -4°C | -6°C | -4°C | -5°C | 0°C |
| Max | -2°C | -1°C | 2°C | 1°C | 0°C |
| Neerslagkans | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Windrichting | NNW | NO | O | NNO | NNO |
| Windkracht | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 08:47 | 08:46 | 08:45 | 08:44 | 08:43 |
| Zonsondergang | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 |
Klimaat
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Gem. max. temperatuur in °C | 6.2 | 6.5 | 8.7 | 11.1 | 14.2 | 17.3 | 18.8 | 18.5 | 16.2 | 13.2 | 8.7 | 6.9 |
| Gem. min. temperatuur in °C | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 5.7 | 8.7 | 10.3 | 10.2 | 8.4 | 5.9 | 2.1 | 0.9 |
| Gem. neerslag in MM | 57.0 | 42.0 | 51.0 | 41.0 | 51.0 | 51.0 | 57.0 | 65.0 | 67.0 | 65.0 | 63.0 | 58.0 |




