Weerbericht
![]() 8°C Helder | Windkracht: Windrichting: Zicht: Luchtvochtigheid: Luchtdruk: |
0 (Stil) Noord 10 Kilometer 93% 1020 hPa | Meetstation: Zonsopkomst: Zonsondergang: Lokale tijd: Tijdzone: |
Abhā 06:43 17:50 08:41 GMT+03:00 |
![]() Afnemende |
Weersverwachtingen
| zaterdag 10-01 | zondag 11-01 | maandag 12-01 | dinsdag 13-01 | woensdag 14-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| Max | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| Neerslagkans | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zonsopkomst | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 |
| Zonsondergang | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:52 |
| donderdag 15-01 | vrijdag 16-01 | zaterdag 17-01 | zondag 18-01 | maandag 19-01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Min | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| Max | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| Neerslagkans | 9% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Windrichting | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW | ZZW |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Zonsopkomst | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 | 06:44 |
| Zonsondergang | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:56 |





